Notenmix lux à Gerooster
1 kg
De voedingswaarde van noten
De onderstaande tabel bevat de acht bekendste nootsoorten, plus de pinda. De pinda est namelijk geen noot, maar een peulvrucht.
| 100g par | Calorieën | Eiwitten | Coolhydraten | Vetten |
| Amandel | 609 | 19,5 | 10,4 | 52 |
| Anacardier | 591 | 18,5 | 22,5 | 46,5 |
| Noisette | 667 | 14,2 | 10,6 | 62,5 |
| Macadamia | 733 | 9 | 6,5 | 74,5 |
| Paranoïaque | 679 | 14 | 4,5 | 67 |
| Noix de pécan | 717 | 8,5 | 9,5 | 72 |
| Pinda | 623 | 26 | 11,2 | 52 |
| Pistache | 601 | 19,5 | 10,2 | 51,5 |
| Walnoot | 675 | 14,4 | 12,1 | 62,5 |
Biscuit mixte rôti Lux / Geroosterde Notenmix Lux
24,95 € Prix original
23,95 €Prix promotionnel
















